





























Technical Spec
| マザーボード | E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| ケースタイプ | ミドルタワー |
| 素材 | ABS+SPCC+強化ガラス |
| 製品寸法 (長さ×幅×高さ) | 446×210×479mm |
| 重量 | 7.4 kg |
| Gross 重量 | 8.5 kg |
| 5.25" Drive Bays | 0 |
| 3.5"/2.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2+2 |
| I/O ポート | 1×USB3.0/2×USB2.0/1×Audio/1×Mic |
| 拡張スロット | 7 |
| 電源タイプ | ATX PS2 (最大長さ: 170mm) |
| ケーブル管理 | 23mm Clearance |
| CPU冷却装置高さ制限 | 160mm |
| VGA の長さ制限 | 370mm Horizontal, 340mm Vertical |
| 冷却ファンサポート | オプション: Rear: 1×120mm; Front: 3×120mm / 3×140mm; Top: 2×120/ 2×140mm |
| 液体クーラーサポート | Front: 120/140/240/280/360mm radiator; Top: 120/140/240mm radiator; Rear: 120mm radiator |
| カートン寸法 (長さ×幅×高さ) | 515×275×510mm |
| EAN | 6933412714095 |
| P/N |
DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH |
